|
ANZEIGE |
Bannerprogramme
Bannerprogramme eignen sich besonders für Seiten ohne spezielle Zielgruppenorientierung sowie
für Einstiegsseiten bzw. Portalseiten. Abgerechnet werden meist nur die jeweiligen Klicks auf
ein Banner, die Summe pro Klick liegt in der Regel zwischen 5 und 25 Cent.
Bei einem Klick auf den jeweiligen Anbieter öffnet sich automatisch ein neues Fenster !
|
Verdienst |
bis 0,20 € / Klick | Größe |
Alle Größen, Textlinks | Anmeldung |
Sehr schnelle Anmeldung | Auszahlung |
Regelmässige Auszahlung per Überweisung | Partnerumsätze |
5% vom Umsatz der Partner | Bemerkung |
Sehr ausgereiftes "Klick"-System, viele verschiedene Programme aus allen Sparten (Erotik, Finanzen, etc.) zu bewerben, garantierte Auszahlung | Wertung | |
|
Verdienst |
0,06 EURO / Klick + 10% vom Umsatz | Größe |
468x60, 400x40, 234x60 | Anmeldung |
Sehr schnelle Anmeldung | Auszahlung |
Auszahlung erfolgt regelmässig per Überweisung | Partnerumsätze |
0,50 EURO pro geworbenen Webmaster | Bemerkung |
Gute Kombination von Bannerprogramm und Partnerprogramm sowie zusätzliche Auszahlung bei der Werbung von neuen Partnern. | Wertung | |
|
Verdienst |
0,0015 - 0,0115 € / Einblendung | Größe |
468x60 | Anmeldung |
Sehr schnelle Anmeldung | Auszahlung |
Noch keine Auszahlung erfolgt | Partnerumsätze |
Keine Beteiligung bei Partnerumsätzen | Bemerkung |
Die große Ausnahme unter den Bannerprogrammen, eine Auszahlung nach Einblendungen eines Banners, nicht nach Klicks. Der Vorteil ist klar, Sie sind weder vom Design noch vom weiterführenden Angebot des Banners abhängig, gerade besucherlastige Sites können hier eine Menge Geld erwirtschaften | Wertung | |
|
Verdienst |
0,06 bis 0,20 € / Klick | Größe |
468x60 | Anmeldung |
Sehr schnelle Anmeldung | Auszahlung |
Noch keine Auszahlung erfolgt | Partnerumsätze |
Keine Beteiligung bei Partnerumsätzen | Bemerkung |
Professionelles System, macht einen sehr positiven Eindruck. Schon nach wenigen Tagen wurde uns mitgeteilt, daß die Höhe der Auszahlung pro Klick nach Prüfung unserer Seite erhöht worden ist. | Wertung | |
|
|